Virksomhedslister fra CVR

Landbrug i Lolland

32 aktive virksomheder i CVR-registret i Lolland. Her er et udpluk — søg selv for at få hele listen med kontaktperson, telefon og e-mail.

Vil du have hele listen som Excel — med kontaktperson, telefon og e-mail?

Gratis at søge. 25 gratis leads om måneden, derefter 1 credit pr. lead. Ingen abonnement.

Søg: Find landbrug i Lolland
VirksomhedCVR-nrAdresseAnsatteStiftet
KIM MONK RASMUSSEN ENK16 72 75 98Bøllesmindevej 10, 4952 Stokkemarke131988
Lille Stensgaard & Orehavegaard I/S I/S43 60 42 60Tårsvej 194, 4912 Harpelunde72022
Stig Pugerup Rasmussen ENK30 25 99 47Bygaden 67, 4983 Dannemare32007
Bjernæsgaard v/Michael Christian Christiansen ENK30 12 40 49Byvej 12, 4970 Rødby22007
Halsted Kloster P/S KAS45 66 53 99Ullerslevvej 42, 4900 Nakskov22025
Flemming Jensen ENK25 87 10 49Issemosevej 20, 4945 Femø12001
Anders Olsen ENK26 77 17 06Maribo Landevej 14, 4970 Rødby12002
Anders Ege Olsen ENK28 70 01 21Kristianssædevej 2, 4930 Maribo12014
Peder Vilhelm Schrøder ENK30 32 07 94Keldernæsvej 68, 4952 Stokkemarke12007
GÅRDEJER ERIK OG MARTIN HANSEN I/S75 56 04 19Bøgetvej 39, 4913 Horslunde11984
FORPAGTER JENS PEDER NIELSEN ENK11 09 53 13Vadbrovej 24, 4913 Horslunde01962
PEDER FREDERIKSEN ENK11 27 98 05Issemosevej 15, 4945 Femø01983
GÅRDEJER HANS AAGE POULSEN PMV11 28 52 79Stødby Strandvej 5, 4983 Dannemare01975
TORBEN EGBALLE SKOUMANN RASMUSSEN ENK16 09 15 37Kirkevejen 133, 4930 Maribo01992
Embstrupgård V/Espen Windfeld Møller ENK24 99 53 21Ternevej 9, 4900 Nakskov01999
JØRGEN ERIK JØRGENSEN ENK26 85 41 13Øvej 8, 4970 Rødby01965
Fasangården PMV27 53 79 79Kalvemosevej 38, 4945 Femø02004
Lene Renner ENK28 05 89 42Skovvejen 6, 4941 Bandholm02004
Anders Pugerup ENK28 43 15 97Fælledvej 20, 4895 Errindlev02005
Morten Helsted ENK29 26 58 87Vejlebyvej 19, 4970 Rødby02005

Landbrug i andre byer

Andre brancher i Lolland