Virksomhedslister fra CVR

Landbrug i Kalundborg

46 aktive virksomheder i CVR-registret i Kalundborg. Her er et udpluk — søg selv for at få hele listen med kontaktperson, telefon og e-mail.

Vil du have hele listen som Excel — med kontaktperson, telefon og e-mail?

Gratis at søge. 25 gratis leads om måneden, derefter 1 credit pr. lead. Ingen abonnement.

Søg: Find landbrug i Kalundborg
VirksomhedCVR-nrAdresseAnsatteStiftet
I/S Højbjerggård I/S40 41 38 71Gl Svebøllevej 2, 4470 Svebølle42019
SØREN RIIS ENK10 54 73 77Dyndengvej 2, 4291 Ruds Vedby21987
EIRIK VINSAND ENK12 91 91 90Asnæs Skovvej 52, 4400 Kalundborg21989
Gregers Helleman ENK29 75 40 63Ågårdsvej 11, 4281 Gørlev22006
MICHAEL ABKJÆR KRISTENSEN ENK10 27 10 45Helsingevej 65, 4281 Gørlev11986
MARTIN HANSEN ENK21 66 17 08Stenager 1, 4460 Snertinge11999
Ellen Andersen ENK29 98 73 51Dyssevej 1, 4490 Jerslev Sjælland12006
OLE JANNIK CHRISTENSEN ENK11 99 16 02Rugtvedvej 14, 4470 Svebølle01973
NIELS MEJDAL ENK12 67 07 96Møllevangen 19, 4400 Kalundborg01988
JENS HOUGÅRD ENK13 73 61 38Mastrupvej 55, 4592 Sejerø01986
JENS PETER RAUFF LUNDGAARD ENK16 28 38 94Yppenbjerg 12, 4490 Jerslev Sjælland01992
PETER FRANDSEN ENK16 57 17 76Bjergstedvej 19, 4460 Snertinge01992
JAN JUST JENSEN ENK16 81 34 94Brandsbjerg 36, 4400 Kalundborg01993
PER BRØGGER KRISTENSEN ENK18 17 61 30Tingbjergvej 2, 4270 Høng01995
JOHNNY BENTH HANSEN ENK18 99 40 03Bjergstedvej 38, 4460 Snertinge01995
Peter Friis Møller ENK19 18 06 03Alleshavevej 17, 4593 Eskebjerg01996
KALLERUPGÅRD V/CARSTEN JENSEN ENK20 34 14 08Kallerupvej 219, 4400 Kalundborg01997
Servicenter Vestsjælland PMV20 80 59 78Svallerup Landevej 28, 4400 Kalundborg71998
v/Anders Vanggaard Pedersen ENK21 10 53 76Bøstrupvej 40, 4270 Høng01998
MOGENS ANHOLM ENK22 61 13 13Nybyvej 24, 4400 Kalundborg01967

Landbrug i andre byer

Andre brancher i Kalundborg