Virksomhedslister fra CVR

Bureauer i Lolland

32 aktive virksomheder i CVR-registret i Lolland. Her er et udpluk — søg selv for at få hele listen med kontaktperson, telefon og e-mail.

Vil du have hele listen som Excel — med kontaktperson, telefon og e-mail?

Gratis at søge. 25 gratis leads om måneden, derefter 1 credit pr. lead. Ingen abonnement.

Søg: Find bureauer i Lolland
VirksomhedCVR-nrAdresseAnsatteStiftet
QATOR ApS APS28 87 04 42Banegårdspladsen 2, 4930 Maribo32005
REWAIR HOLDING A/S A/S31 94 22 09Falckvænget 1, 4900 Nakskov32009
Foreningen ISO Dyrlægen FOR45 22 48 80Rødbyvej 6, 4930 Maribo22024
ERHVERVSSERVICE INTERNATIONAL ApS APS26 39 02 65Solsikkevej 7, 4930 Maribo12002
NM Gruppen ApS APS38 51 10 84Ullerslevvej 26, 4900 Nakskov12017
Brannvoll ApS APS39 73 17 38Danagade 2, 4900 Nakskov12018
HGR 010591 ApS APS15 07 61 43Fruegade 9, 4970 Rødby11991
Stryhn PMV19 32 52 45Anderstrupvej 24, 4930 Maribo01996
mf-reklame ENK20 09 62 33Vestervej 47, 4960 Holeby01997
Ikth V/Torben Hermansen ENK25 27 11 81Valmuevej 7, 4900 Nakskov02000
Mikkonen Quality Consulting ENK26 72 09 23Skovbøllevej 15, 4900 Nakskov02002
Maven Group ENK28 26 79 24Reersnæs Strandvej 85, 4941 Bandholm02005
BAGER-FLEX ApS APS29 68 93 93Svanevej 53, 4970 Rødby02006
iwebhotel ENK30 30 61 47Vestre Landevej 310, 4952 Stokkemarke02007
AWM-DATA V/MOGENS JENSEN ENK33 93 65 59Ejervænget 2, 4900 Nakskov01986
CODESHARE ApS APS35 48 19 74Vesterborgvej 21, 4953 Vesterborg12013
Skifternegård Grøn-Energi ENK35 78 63 76Reersnæs Strandvej 107, 4941 Bandholm02012
NickNick Development PMV36 37 30 67Skibevej 37, 4930 Maribo02015
Kasper Media & Service ENK39 04 77 72Tjennemarkevej 10, 4952 Stokkemarke02017
Femernagora ENK41 39 80 27Vestergade 21, 4930 Maribo2020

Bureauer i andre byer

Andre brancher i Lolland