Virksomhedslister fra CVR

Holdingselskaber i Lolland

189 aktive virksomheder i CVR-registret i Lolland. Her er et udpluk — søg selv for at få hele listen med kontaktperson, telefon og e-mail.

Vil du have hele listen som Excel — med kontaktperson, telefon og e-mail?

Gratis at søge. 25 gratis leads om måneden, derefter 1 credit pr. lead. Ingen abonnement.

Søg: Find holdingselskaber i Lolland
VirksomhedCVR-nrAdresseAnsatteStiftet
J.H. HOLDING DANNEMARE/SØLLESTED ApS APS10 87 64 00Langholmvej 4, 4983 Dannemare11987
BM LEASING & INVEST A/S A/S17 26 16 30Strandparken 33, 4941 Bandholm11993
FVL HOLDING ApS APS26 38 73 37Søholtvej 41, 4930 Maribo12002
EH, KAPPEL HOLDING ApS APS27 71 70 47Ålehoved 2, 4900 Nakskov12004
AVJ HOLDING OKSBØL ApS APS31 16 04 48Tinghusvej 1, 4900 Nakskov12007
SLOTH JENSEN HOLDING ApS APS32 07 06 63Engpibervej 25, 4930 Maribo12009
HEMAMI ApS APS36 40 23 42Husbyvej 5, 4970 Rødby12014
Stillebækgaard ApS APS37 49 35 62Reersnæs Strandvej 84, 4941 Bandholm12016
Tandlæge Hala Assaad Holding ApS APS45 91 74 36Ved Dampmøllen 3, 4900 Nakskov12025
BENT K. NIELSEN ApS APS15 96 70 05Maglehøj Strandvej 62, 4983 Dannemare01992
BERNICAP HOLDING A/S A/S16 68 98 07Stensgaard Allé 4, 4912 Harpelunde1992
G. DAUGBJERG HOLDING ApS APS19 98 76 71Kløvervænget 28, 4900 Nakskov1997
POM FRIT ApS APS21 59 38 42Frederiksmindevej 11, 4960 Holeby01999
H.B. Larsen Holding ApS APS24 98 22 46Nøjsomhedsvej 35, 4900 Nakskov11999
BJØRN ANDERSON HOLDING ApS APS24 98 97 04Vejlegade 26, 4900 Nakskov1999
STEGMANN HOLDING ApS APS24 99 62 12Strandpromenaden 42, 4900 Nakskov1999
JUL. ALBRECHTSEN HOLDING ApS APS25 06 43 13Marievænget 21, 4900 Nakskov1999
REFLEXIT ApS APS25 23 29 84Kidnakken 2, 4930 Maribo12000
HVIDTFELDT INVEST ApS APS25 44 93 39Mølle Allé 16, 4900 Nakskov12000
HARLY PETERSEN HOLDING ApS APS25 59 32 78Østre Landevej 41, 4930 Maribo2000

Holdingselskaber i andre byer

Andre brancher i Lolland