Virksomhedslister fra CVR

Energi og solceller i København

83 aktive virksomheder i CVR-registret i København. Her er et udpluk — søg selv for at få hele listen med kontaktperson, telefon og e-mail.

Vil du have hele listen som Excel — med kontaktperson, telefon og e-mail?

Gratis at søge. 25 gratis leads om måneden, derefter 1 credit pr. lead. Ingen abonnement.

Søg: Find energi og solceller i København
VirksomhedCVR-nrAdresseAnsatteStiftet
RWE Renewables Denmark A/S A/S41 76 27 13Vesterbrogade 1, 1620 København V1812020
Nuvve Denmark ApS APS37 21 73 44Lautrupsgade 7, 2100 København Ø32015
Corre Energy ApS APS41 29 55 46Amerika Plads 37, 2100 København Ø12020
Awendio Solaris Denmark ApS APS45 76 53 85Bredgade 6, 1260 København K12025
Amrum-Offshore West GmbH UDL10 23 16 20Havneholmen 29, 1561 København V2022
Windpark Nordsee Ost GmbH UDL10 23 16 63Havneholmen 29, 1561 København V2023
HOFOR BYGAS P/S KAS26 08 57 99Ørestads Boulevard 35, 2300 København S662001
TotalEnergies EP Pipelines Danmark A/S A/S27 92 90 28Amerika Plads 29, 2100 København Ø12004
NORDENERGIE A/S A/S29 21 89 43Amaliegade 42, 1256 København K2005
ST. WENDEL & WALSRODE KOMPLEMENTAR ApS APS29 80 24 91Øster Allé 42, 2100 København Ø2006
KAISERWETTER SOLAR INVEST ApS APS29 93 65 95Pilestræde 60, 1112 København K2006
Iglsø Vind ApS APS31 32 82 25Amaliegade 22, 1256 København K2008
K/S SCE SOLAR HETTENKOFEN K/S31 61 55 42Pilestræde 60, 1112 København K2008
FJORD SOL 1 K/S32 29 72 26Abildgaardsgade 18, 2100 København Ø2013
FJORD SOL 2 K/S32 29 72 34Abildgaardsgade 18, 2100 København Ø2013
FJORD SOL 3 K/S32 29 72 42Abildgaardsgade 18, 2100 København Ø2013
FJORD SOL 4 K/S32 29 72 50Abildgaardsgade 18, 2100 København Ø2013
HOFOR VIND A/S A/S33 35 43 04Ørestads Boulevard 35, 2300 København S2010
Arce-Clima Sistems Y Aplicaciones S.L. UDL35 43 04 66Adelgade 15, 1304 København K62014
HOFOR ENERGIPRODUKTION A/S A/S35 52 32 94Ørestads Boulevard 35, 2300 København S2013

Energi og solceller i andre byer

Andre brancher i København