Virksomhedslister fra CVR

Dental- og sundhedsklinikker i København

299 aktive virksomheder i CVR-registret i København. Her er et udpluk — søg selv for at få hele listen med kontaktperson, telefon og e-mail.

Vil du have hele listen som Excel — med kontaktperson, telefon og e-mail?

Gratis at søge. 25 gratis leads om måneden, derefter 1 credit pr. lead. Ingen abonnement.

Søg: Find dental- og sundhedsklinikker i København
VirksomhedCVR-nrAdresseAnsatteStiftet
Teladoc Health Denmark ApS APS41 62 74 25Rønnegade 9, 2100 København Ø742020
CeriXMedical Esthetics ApS APS37 34 99 09Købmagergade 24, 1150 København K642016
Cosmo Laser ApS APS45 39 15 07Ny Vestergade 1, 1471 København K522025
MEMIRA ApS APS25 13 41 76Banegårdspladsen 1, 1570 København V421999
EUROEYES ApS APS20 40 61 35Per Henrik Lings Allé 4, 2100 København Ø341997
SELLMER KLINIK ApS APS32 47 84 92Arne Jacobsens Allé 16, 2300 København S332009
FIT for LIVET ApS APS43 65 06 45Landskronagade 11, 2100 København Ø312022
Frederiksstadens Hudklinik/ Nadeem Janju ENK39 73 49 07Bredgade 49, 1260 København K302018
ATLAS Psykiatrisk Klinik I/S I/S44 26 74 11Østerfælled Torv 10, 2100 København Ø262023
2100 Tid Samme Dag ENK42 12 67 21Vordingborggade 18, 2100 København Ø242021
Fahmy & Lindegaard ApS APS38 11 58 98Rådhuspladsen 59, 1550 København V172016
RØNTGENKLINIKKEN NØRREVOLD I/S16 02 28 88Nørregade 40, 1165 København K161992
Øre-, Næse- og Halsklinikken Vesterbro ENK32 04 21 98Vesterbrogade 82, 1620 København V152009
Amagerbroklinikken I/S I/S21 32 36 32Amagerbrogade 65, 2300 København S141999
Lægerne Ann-Birgitte Gregersen & Lone Press I/S I/S34 50 79 29Torvegade 45, 1400 København K142012
LIREMA Danmark ApS APS41 05 07 80Trommesalen 2, 1614 København V142019
Ultralydklinikken I/S I/S44 55 34 65Ny Østergade 5, 1101 København K132024
Århusgade Lægehus I/S I/S40 78 64 14Århusgade 88, 2100 København Ø122019
junoIVF ApS APS42 48 55 78Jens Kofods Gade 1, 1268 København K122021
Lægerne på Strandboulevarden I/S I/S17 41 79 83Strandboulevarden 33, 2100 København Ø111994

Dental- og sundhedsklinikker i andre byer

Andre brancher i København