Virksomhedslister fra CVR

Energi og solceller i Tønder

31 aktive virksomheder i CVR-registret i Tønder. Her er et udpluk — søg selv for at få hele listen med kontaktperson, telefon og e-mail.

Vil du have hele listen som Excel — med kontaktperson, telefon og e-mail?

Gratis at søge. 25 gratis leads om måneden, derefter 1 credit pr. lead. Ingen abonnement.

Søg: Find energi og solceller i Tønder
VirksomhedCVR-nrAdresseAnsatteStiftet
Tønder Biogas A/S A/S34 57 84 78Midtmosevej 4, 6270 Tønder92012
BRØNS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. ANS19 44 59 33Hovedvejen 8, 6780 Skærbæk11996
FRIFELT/ROAGER KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. ANS19 44 60 77Voddervej 2, 6780 Skærbæk11996
SOLAR42 ApS APS44 69 96 21Åbenråvej 5, 6270 Tønder12024
Bent Eskildsen ENK14 19 76 99Gærupvej 29, 6280 Højer1990
Sølsted Energi ENK15 34 31 33Ribelandevej 86, 6270 Tønder01991
AVL PERSEVAL HANDELS OG INGENIØR FIRMA V/ANDERS PETERSEN LUND ENK15 97 25 80Bygaden 20, 6780 Skærbæk01992
NIELS SIMON THYSEN & HANS THYSEN I/S18 09 60 99Gyvelvej 52, 6780 Skærbæk01994
LARS OG ANDERS GAD I/S I/S20 17 70 71Vester Gasse 1, 6780 Skærbæk1997
I/S LOBÆK VINDMØLLELAUG I/S20 79 41 86Allerupvej 1, 6520 Toftlund1998
Trespring Vindmøllelaug I/S I/S25 80 27 72Tonagervej 1, 6270 Tønder02000
Anders og Peter Gad I/S I/S25 81 35 96Gånsagervej 24, 6780 Skærbæk2000
Danel I/S I/S27 68 10 77Ribelandevej 86, 6270 Tønder02004
HERMANN HOMELIUS ENK29 86 18 11Markvænget 103, 6520 Toftlund01967
LMC Windservice v/Lennart Madvig Christensen ENK30 75 55 29Ullerupvej 8, 6780 Skærbæk02007
GUNNAR HOLM ENK31 98 62 14Vesterhedevej 7, 6534 Agerskov01971
MS Wind Verwaltung GmbH UDL33 73 33 05Gammel Tøndervej 27, 6534 Agerskov2010
MS Wind GmbH & Co. KG UDL33 73 34 02Gammel Tøndervej 27, 6534 Agerskov2010
HW Power Verwaltung GmbH UDL33 80 19 04Allerup Nord 8, 6520 Toftlund2010
HW Power GmbH & Co. KG UDL33 80 19 20Allerup Nord 8, 6520 Toftlund2010

Energi og solceller i andre byer

Andre brancher i Tønder