Virksomhedslister fra CVR

Energi og solceller i Danmark

1.083 aktive virksomheder i CVR-registret. Her er et udpluk — søg selv for at få hele listen med kontaktperson, telefon og e-mail.

Vil du have hele listen som Excel — med kontaktperson, telefon og e-mail?

Gratis at søge. 25 gratis leads om måneden, derefter 1 credit pr. lead. Ingen abonnement.

Søg: Find energi og solceller i hele Danmark
VirksomhedCVR-nrAdresseAnsatteStiftet
Ørsted Services A/S A/S27 44 64 85Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia14852003
Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S A/S27 44 64 69Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia6952003
VATTENFALL VINDKRAFT A/S A/S31 59 75 44Jupitervej 6, 6000 Kolding5902008
Shell Biogas A/S A/S34 61 40 91Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ4842012
BURMEISTER & WAIN SCANDINAVIAN CONTRACTOR A/S A/S87 92 91 16Gydevang 35, 3450 Allerød2101980
RWE Renewables Denmark A/S A/S41 76 27 13Vesterbrogade 1, 1620 København V1812020
engira A/S A/S45 95 26 14Kristine Nielsens Gade 5, 8000 Aarhus C792025
Gas Storage Denmark A/S A/S29 85 12 47Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia612006
Better Energy Management A/S A/S45 42 74 20Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C582025
VERDO PRODUKTION A/S A/S25 48 19 84Agerskellet 7, 8920 Randers NV502000
Maabjerg Energy Center - BioHeat&Power A/S A/S25 49 59 77Nupark 51, 7500 Holstebro412000
SA-Energi I/S I/S27 73 91 99Myntevej 22, 8500 Grenaa412004
LINKOGAS A.M.B.A. ABA11 45 83 78Tornumvej 15, 6660 Lintrup321987
GREENGO ENERGY A/S A/S34 88 46 41Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk302012
GSOL Energy Global A/S A/S37 96 99 82Finlandsvej 12, 5700 Svendborg262016
NRGi Renewables A/S A/S42 82 94 20Dusager 22, 8200 Aarhus N262021
Ørsted A/S A/S36 21 37 28Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia211972
Leverandørselskabet til Lemvig Biogasanlæg A.m.b.a ABA28 45 08 50Pillevej 12, 7620 Lemvig201987
TANDLÆGE KIRSTEN ELKJÆR-HOLM ENK20 07 16 99Kløvermarken 21, 7400 Herning141997
Jysk Energi Invest A/S A/S37 54 92 31Skivevej 120, 7500 Holstebro122016

Energi og solceller fordelt på byer