Virksomhedslister fra CVR

Gartnerier og planteskoler i Danmark

294 aktive virksomheder i CVR-registret. Her er et udpluk — søg selv for at få hele listen med kontaktperson, telefon og e-mail.

Vil du have hele listen som Excel — med kontaktperson, telefon og e-mail?

Gratis at søge. 25 gratis leads om måneden, derefter 1 credit pr. lead. Ingen abonnement.

Søg: Find gartnerier og planteskoler i hele Danmark
VirksomhedCVR-nrAdresseAnsatteStiftet
M.O.S. Nature ApS APS25 57 75 74Rotvigvej 6, 6823 Ansager232000
Fruedal Agro ApS APS45 14 38 05Jegstrupvej Vest 140, 8800 Viborg222024
LAURSEN GROUP A/S A/S34 73 41 00Karmark Skovvej 3, 8860 Ulstrup212012
AK PROFESSIONAL ApS APS35 47 80 27Stationsvej 18, 6622 Bække212013
Egholm Vestergaard ENK20 59 31 48Egholm 57, 9000 Aalborg111998
Nordmann Group ApS APS41 39 90 90Søviggårdvej 37, 6851 Janderup Vestj92020
SKOVENTREPRENØR MIKKEL GEJLAGER ENK16 85 88 03Sølvagervej 1, 6560 Sommersted61993
HENRIK NIELSEN ENK18 47 08 37Bavnevej 9, 7321 Gadbjerg61995
Silv Consult v/Bengt Kvitzau ENK14 52 71 84Løvskal Landevej 72, 8850 Bjerringbro51990
Jens Fjordhøj v/Jens Fjordhøj ENK18 37 83 96Kostervej 51, 4780 Stege51993
Klovhøj Juletræer V/Jesper Overgaard ENK21 62 44 70Milmosevej 14, 9510 Arden51999
Rye Nørskov Gods I/S38 96 72 15Tinghusvej 4, 8680 Ry51964
Steensgaard Gods ENK28 57 06 94Steensgårdsvej 7, 5953 Tranekær42005
Gårdejer/udlejer Poul Martin Pedersen Nielsen ENK77 83 81 12Fellinghøjvej 2, 9550 Mariager41982
Søren Kande ENK25 10 44 71Fjordvejen 45, 6340 Kruså31999
Brændekildes Juletræer ENK31 54 66 56Mosegyden 9, 5250 Odense SV32008
NYKROS JULETRÆER ApS APS36 05 80 64Hyrdebakken 2, 3060 Espergærde32014
Christian Petersen ENK15 98 53 80Stemmildvej 32, 6372 Bylderup-Bov21992
Skovfogedens Juletræer ENK31 23 01 36Skovageren 3, 8752 Østbirk22008
Birkely Granplantage v/Michael Benny Jørgensen PMV32 61 94 28Rørbækvej 1, 5540 Ullerslev22009

Gartnerier og planteskoler fordelt på byer