Virksomhedslister fra CVR

Entreprenører i Rudersdal

24 aktive virksomheder i CVR-registret i Rudersdal. Her er et udpluk — søg selv for at få hele listen med kontaktperson, telefon og e-mail.

Vil du have hele listen som Excel — med kontaktperson, telefon og e-mail?

Gratis at søge. 25 gratis leads om måneden, derefter 1 credit pr. lead. Ingen abonnement.

Søg: Find entreprenører i Rudersdal
VirksomhedCVR-nrAdresseAnsatteStiftet
OLE JEPSEN A/S A/S29 13 59 83Abildgårdsparken 10, 3460 Birkerød392005
Evergreen Service ApS APS29 41 09 41Gøngehusvej 280, 2970 Hørsholm92006
EVERGREEN HOLDING ApS APS29 41 09 68Gøngehusvej 280, 2970 Hørsholm82006
D.V. BYG & CO. ApS APS36 96 73 23Toftebjergvej 21, 2970 Hørsholm72015
CT-TECHNOLOGIES ApS APS13 68 85 32Staktoften 20, 2950 Vedbæk11989
BHJ-BYGGERÅDGIVNING ApS APS13 99 54 35Marievej 2, 2950 Vedbæk11990
Dansk Afløbsrenovering v/Henrik Johansen ENK18 67 11 82Rønnebærvej 2, 3460 Birkerød11995
Kruk Byg & Renovering v/Miroslaw Maciej Kruk ENK28 05 14 25Nærumgårdsvej 122, 2850 Nærum12004
BANGS TOTALENTREPRISE ApS APS31 50 19 89Sandbjergvej 40, 2950 Vedbæk12008
MCJ INVEST ApS APS35 85 04 73Parcelvej 40, 2840 Holte12014
Vireon Danmark A/S A/S43 82 21 44Agern Alle 5, 2970 Hørsholm12023
Pelican Denmark Industrial ApS APS44 18 21 73Skodsborgvej 48, 2830 Virum12023
NI Byggestyring og Rådgivning ApS APS44 32 77 08Stakkeledet 72, 2970 Hørsholm12023
CashStock ApS APS19 61 47 35Vejlesøparken 35, 2840 Holte01996
Hjortekjær Modernisering v/ Peer Petersen ENK19 69 55 57Sophie Adolfines Vej 1, 3460 Birkerød01988
C. LUNDGREN ApS APS27 29 86 99Henrikshøj 10, 2950 Vedbæk2003
MKO. Ejendomsrenovering v/Martin Kjær Olsen ENK28 04 04 07Svalegabet 13, 2850 Nærum02004
REM HOLDING ApS APS29 42 00 17Folesletten 9, 2950 Vedbæk2006
EJENDOMSSELSKABET KUBEHUSENE A/S A/S36 53 77 60Marievej 6, 2950 Vedbæk2015
CHRenovations v/Marcin Sedziak UDL37 00 76 25Østre Paradisvej 51, 2840 Holte2018

Entreprenører i andre byer

Andre brancher i Rudersdal