Virksomhedslister fra CVR

Apoteker i Danmark

273 aktive virksomheder i CVR-registret. Her er et udpluk — søg selv for at få hele listen med kontaktperson, telefon og e-mail.

Vil du have hele listen som Excel — med kontaktperson, telefon og e-mail?

Gratis at søge. 25 gratis leads om måneden, derefter 1 credit pr. lead. Ingen abonnement.

Søg: Find apoteker i hele Danmark
VirksomhedCVR-nrAdresseAnsatteStiftet
NOMECO A/S A/S20 67 82 32Borgmester Christiansens Gade 40, 2450 København SV9511998
AMBU A/S A/S63 64 49 19Baltorpbakken 13, 2750 Ballerup6231956
TJELLESEN MAX JENNE A/S A/S79 09 18 12Ole Lippmanns Vej 2, 2630 Taastrup3171985
2CARE4 ApS APS28 96 40 80Stenhuggervej 12, 6710 Esbjerg V1992005
AMGROS I/S I/S14 47 98 80Dampfærgevej 22, 2100 København Ø1671990
MSD DANMARK ApS APS29 88 37 18Havneholmen 25, 1561 København V1351970
ASTRAZENECA A/S A/S55 74 29 28Johanne Møllers Passage 1, 1799 København V1251943
DECHRA VETERINARY PRODUCTS A/S A/S10 11 42 41Mekuvej 9, 7171 Uldum1231986
SANDOZ A/S A/S27 74 45 32Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S1222004
JANSSEN-CILAG A/S A/S19 24 86 15Østbanegade 123, 2100 København Ø1181969
ROCHE DIAGNOSTICS A/S A/S28 48 50 85Flaskehalsen 17, 1799 København V1032005
Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S A/S13 52 69 90Weidekampsgade 14, 2300 København S991989
Roche Pharmaceuticals A/S A/S25 23 05 15Flaskehalsen 17, 1799 København V971970
BOEHRINGER INGELHEIM DANMARK A/S A/S14 45 08 07Weidekampsgade 14, 2300 København S961990
NOVARTIS HEALTHCARE A/S A/S20 57 57 86Kay Fiskers Plads 10, 2300 København S961997
Sanofi A/S A/S19 06 43 01Lyngbyvej 2, 2100 København Ø891996
TAKEDA PHARMA A/S A/S16 40 68 99Delta Park 45, 2665 Vallensbæk Strand861984
ELI LILLY DANMARK A/S A/S51 61 98 11Lyskær 3, 2730 Herlev841975
GLAXOSMITHKLINE PHARMA A/S A/S27 39 40 19Delta Park 37, 2665 Vallensbæk Strand831968
COLOPLAST DANMARK A/S A/S19 02 09 40Holtedam 1, 3050 Humlebæk741995

Apoteker fordelt på byer